品牌 | 岳信 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 10kW | 外形尺寸 | 1400*1000*1500mmmm |
重量 | 300kg | 應用領域 | 電子 |
深水測試儀器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、深水測試儀器水下連接器IPX7-8浸水試驗箱應用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 深水測試儀器水下連接器IPX7-8浸水試驗箱用于電子、電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在模擬海洋環境的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深水測試儀器 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.8 條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.9條款的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、全身采用SUS304#不銹鋼材料。 2、硅四氟膠密封圈,提供1條備用密封圈。 3、電控元件全部采用進口LG、松下、歐姆龍、等品牌,觸摸摸屏用顯控的真彩7寸屏,帶WIFI通訊功能,可以通過手機APP,和電腦上位機軟件跟設備連接,實現遠程監控。 4、加壓方式采用注水加壓方式,zui大壓力需要達到250米,并配1個安全閥釋壓閥(機械式)。采用2個壓力傳感器監控狀態,當罐內壓力超過超壓傳感器后會報警,同時自己打開排氣閥。 5、配急停操作按鈕(按下急停后自動釋放壓力到0米),機械手動卸壓開關(可手動打開這個水閥開關釋放缸內壓力) 6、控制設定:可以設定多個壓力測試模式,并可以保持多組模式,使用時只需要選擇之前設定的模式,按啟動鍵即可。 7、水深度設定zui小單位:0.01MPA。 8、用自來水給罐內加滿水,再用增壓泵加壓。 9、控制全自動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:氣密性試驗機手表真空測試儀
- 下一篇:IPX12垂直滴水試驗箱智能手表滴雨箱